Linker Niederrhein Sommer 2024
Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 044

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Tab.Punkte Matchpunkte Sätze Spiele
Aufsteiger   1 TV Winnekendonk 1 6 6 0 0 6:0 39:15 83:38 562:390
  2 GW Reichswalde 2 6 4 0 2 4:2 34:20 77:45 527:371
  3 Solvay-Rheinberg 1 6 4 0 2 4:2 33:21 70:49 483:373
  4 TC Walbeck 1 6 3 0 3 3:3 25:29 54:65 398:492
  5 GW Geldern 1 6 2 0 4 2:4 22:32 50:67 433:505
Absteiger  6 Uedemer TC 1 6 2 0 4 2:4 19:35 46:78 429:547
Absteiger  7 RW Emmerich 1 6 0 0 6 0:6 17:37 37:75 372:526

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2024 14:00   TV Winnekendonk 1 Solvay-Rheinberg 1 6:3 15:9 97:78 Anzeigen 
So. 05.05.2024 09:00   GW Reichswalde 2 Uedemer TC 1 8:1 17:3 104:49 Anzeigen 
Sa. 11.05.2024 14:00   Solvay-Rheinberg 1 GW Reichswalde 2 6:3 12:8 80:71 Anzeigen 
      GW Geldern 1 TV Winnekendonk 1 4:5 8:10 85:88 Anzeigen 
      RW Emmerich 1 Uedemer TC 1 3:6 9:13 90:94 Anzeigen 
Sa. 25.05.2024 14:00   TC Walbeck 1 GW Geldern 1 6:3 13:9 81:72 Anzeigen 
      Uedemer TC 1 Solvay-Rheinberg 1 5:4 12:9 86:63 Anzeigen 
So. 26.05.2024 09:00   GW Reichswalde 2 TV Winnekendonk 1 4:5 10:12 75:79 Anzeigen 
Sa. 01.06.2024 14:00   GW Geldern 1 Solvay-Rheinberg 1 3:6 6:12 51:83 Anzeigen 
      TV Winnekendonk 1 RW Emmerich 1 8:1 16:2 101:40 Anzeigen 
      Uedemer TC 1 TC Walbeck 1 3:6 8:13 78:88 Anzeigen 
Sa. 08.06.2024 14:00   TC Walbeck 1 GW Reichswalde 2 4:5 9:12 67:87 Anzeigen 
      TV Winnekendonk 1 Uedemer TC 1 9:0 18:2 112:52 Anzeigen 
So. 09.06.2024 09:00   RW Emmerich 1 GW Geldern 1 4:5 8:10 83:82 Anzeigen 
Sa. 15.06.2024 14:00   RW Emmerich 1 TC Walbeck 1 4:5 8:10 70:80 Anzeigen 
Sa. 22.06.2024 14:00   Uedemer TC 1 GW Geldern 1 4:5 8:12 70:90 Anzeigen 
      Solvay-Rheinberg 1 TC Walbeck 1 8:1 16:2 100:22 Anzeigen 
So. 23.06.2024 09:00   GW Reichswalde 2 RW Emmerich 1 7:2 14:4 90:43 Anzeigen 
Sa. 29.06.2024 14:00   GW Geldern 1 GW Reichswalde 2 2:7 5:16 53:100 Anzeigen 
      Solvay-Rheinberg 1 RW Emmerich 1 6:3 12:6 79:46 Anzeigen 
      TC Walbeck 1 TV Winnekendonk 1 3:6 7:12 60:85 Anzeigen