Unsere aktuellen LKs
Alles ohne Gewähr.Name | Aktuelle LK |
---|---|
Fleurkens-Martens, Liv | 13,4 |
Hülk, Simone | 17,8 |
Brosch, Christina | 18,2 |
Diepers, Petra | 18,2 |
Hömke, Diana | 18,1 |
Jonkmans, Simone | 18,1 |
Lenzen, Viktoria | 18,8 |
Heisig, Martina | 19,0 |
Hirnich, Dana | 19,8 |
Teschke, Jennifer | 19,9 |
Boers, Ute | 20,9 |
Elspaß, Jennifer | 20,9 |
Kemkes, Christiane | 20,7 |
Lörcks, Hannah | 20,2 |
Mummert, Hanne | 20,5 |
Antoniazzi, Elisa | 21,3 |
Dröppelmann, Andrea | 21,9 |
Franz, Doris | 21,7 |
Staschok, Jessica | 21,2 |
Stutzinger, Lisa | 21,0 |
Dercks, Yvonne | 22,0 |
Elspaß, Katharina | 22,4 |
Flores, Silvia | 22,7 |
Frank, Jannine | 22,2 |
Heßler, Anne | 22,9 |
Hüsges, Meike | 22,8 |
Klaeßen, Svenja | 22,7 |
Deselaers, Doris | 23,8 |
Hotstegs, Celina | 23,4 |
Terhorst, Linda | 23,3 |
Deselaers, Anne | 24,8 |
Elspaß, Sophia | 24,3 |
Grofe, Gabriele | 24,9 |
Harmsen, Marie-Luise | 24,9 |
Holtermann, Julika | 24,3 |
Honnen, Carolin | 24,1 |
Krappen, Pamela | 24,8 |
Leukers, Katja | 24,3 |
Lörcks, Lisa | 24,1 |
Lyhme, Helena | 24,9 |
May-Peters, Liane | 24,9 |
Pottbecker, Stefanie | 24,8 |
Schürmann, Ulrike | 24,3 |
Stenmanns, Sandra | 24,8 |
Stibi, Eva | 24,0 |
Tietze, Dalin | 24,3 |
Valentin, Marie | 24,9 |
Vißer, Leonie | 24,9 |
Walter, Greta | 24,9 |
Walter, Sophia | 24,9 |
Wefers, Alida | 24,9 |
Wefers, Aylina | 24,9 |
Antoniazzi, Christina | 25,0 |
David-Spickermann, Pia | 25,0 |
Niersmann, Lotta | 25,0 |
Reuschenbach, Doris | 25,0 |
Roffia, Anne | 25,0 |
Stibi, Johanna | 25,0 |
Wefers, Jule | 25,0 |
Wystrach, Emilia | 25,0 |
Berns, Christoph | 6,5 |
Angenendt jr., Hubert | 7,7 |
Teschke, Janis | 7,4 |
van Huet, Ben | 7,0 |
van de Donk, Maurice | 8,2 |
Boos, Johannes | 9,4 |
Löcker, Jörg | 9,5 |
Elser, Karim | 10,9 |
Elspaß, Philipp | 10,0 |
Janzen, Bruno | 11,6 |
Lingens, Stefan | 11,0 |
Montforts, Axel | 11,4 |
Berns, Martin | 12,6 |
Szewczyk, Mietek | 12,2 |
Antoniazzi, Gianluca | 13,9 |
Bendgens, Rene | 13,5 |
Schlebusch, Philip | 13,6 |
Thomas, Sebastian | 13,1 |
Appel, Tim | 15,8 |
Diepers, Jan | 15,8 |
Goetzens, Louis | 16,5 |
Richter, Reinhard | 16,6 |
Schmidt, Christoph | 17,5 |
Bosse, Michael | 19,6 |
Elspaß, Christoph | 19,1 |
Heisig, Gregor | 19,2 |
Kohl, Lasse | 19,3 |
Noje-Knollmann, Burkhard | 19,4 |
Schlebusch, Hendrik | 19,1 |
Thomas, Tobias | 19,7 |
Wojciechowski, Christoph | 19,8 |
Hennes, Kevin | 20,7 |
König, Rüdiger | 20,4 |
Meertz, Volker | 20,7 |
Roffia, Stefano | 20,2 |
Schlebusch, Peter | 20,3 |
Elspaß, Ludwig | 21,0 |
Jaremek, Marcel | 21,0 |
Küpper, Wolfram | 21,8 |
Michels, Paul | 21,5 |
Müschen, Marc | 21,5 |
Reuschenbach, Bernd | 21,2 |
Schmitz-Herzog, Hans-Joachim | 21,4 |
Stenmanns, Frank | 21,7 |
Tetzlaff, Marek | 21,6 |
Weyers, Simon | 21,9 |
Bauer, Martin | 22,6 |
Diepers, Lukas | 22,7 |
Elspaß, Martin | 22,5 |
Giavara, Marc | 22,3 |
Heisig, Dominik | 22,9 |
Herrmann, Bernd | 22,7 |
Jagel, Elias | 22,9 |
Kischel, Mirko | 22,2 |
Klaessen, Markus | 22,0 |
Müller, Alexander | 22,4 |
Müschen, Maximilian | 22,0 |
Peeters, Jos | 22,1 |
Schauenberg, Stefan | 22,7 |
Stibi, Axel | 22,5 |
Terhorst, Johannes | 22,0 |
van der Moolen, Klaus | 22,0 |
Voß, Daniel | 22,5 |
Beckmann, Jan | 23,1 |
Bergemann, Pascal | 23,0 |
Brinkmann, Moritz | 23,0 |
de Raef, Frederic | 23,6 |
Grofe, Günter | 23,1 |
Küpper, Paul | 23,3 |
Nehb, Alexander | 23,9 |
Passens, Heiner | 23,0 |
Teschke, Niklas | 23,7 |
van Elten, Ralf | 23,8 |
Vos, Paul | 23,3 |
Balzer, Sebastian | 24,9 |
Bauke, Daniel | 24,9 |
Beul, Niklas | 24,9 |
Blauberger, Tim | 24,9 |
Brauers, Helmut | 24,9 |
Christian, Brosch | 24,9 |
Dufhaus, Christian | 24,9 |
Elser, Phillip | 24,9 |
Elspaß, Max | 24,9 |
Fischer, Jens | 24,9 |
Frank, Nils | 24,3 |
Franz, Raimund | 24,9 |
Fuchs, Hermann-Josef | 24,9 |
Gellrich, Frank | 24,9 |
Gerlach, Peter | 24,9 |
Gnanakumar, Ayooran | 24,9 |
Hietkamp, Louis | 24,3 |
Hirnich, Peter | 24,3 |
Hirtz, Till | 24,9 |
Holtermann, Michael | 24,2 |
Hotstegs, Stefan | 24,9 |
Hotstegs, Uli | 24,9 |
Klaeßen, Hans-Jacob | 24,9 |
Klemm, Michael | 24,3 |
Krappen, Etienne | 24,9 |
Küpper, Max | 24,9 |
Lenzen, Julius | 24,3 |
May, Hennes | 24,9 |
Meertz, Willibald | 24,9 |
Milionis, Evangelos | 24,9 |
Möllecken, Mario | 24,9 |
Müncks, Thorsten | 24,9 |
Pennings, Jan | 24,9 |
Pennings, Lars | 24,9 |
Pickers, Leonard | 24,9 |
Plaumann, Christoph | 24,9 |
Praschelik, Jörc | 24,8 |
Schramm, Fabio | 24,9 |
Schreurs, David | 24,9 |
Slawek, Peter Christoph | 24,3 |
Speer, Christian | 24,9 |
Stibi, Claudius | 24,9 |
Treichel, Udo | 24,8 |
Tsitsioulas, Christopher | 24,7 |
Zütphen, Lennard | 24,9 |
Ackermann, Rainer | 25,0 |
Dönnebrink, Martin | 25,0 |
Hirtz, Thomas | 25,0 |
König, Gerhard | 25,0 |
Lindemann, Fred | 25,0 |
Momtschilow, Martin | 25,0 |
Pertz, Philipp | 25,0 |
Pfeiffer, Günther | 25,0 |
Schmidt, Jakob | 25,0 |
Sibben, Martin | 25,0 |
Wälbers, Jürgen | 25,0 |
Windrich, Harald | 25,0 |
Alternativ auf der offiziellen TVN-Seite nachschauen: TVN LK-Vereinsübersicht
Daten von mybigpoint:
Christoph Schmidt | 15,5 |
Kevin Hennes | 20,7 |
Gregor Heisig | 19,0 |
Gianluca Antoniazzi | 14,1 |
Jennifer Teschke | 19,6 |
Johannes Boos | 9,2 |
Karim Elser | 10,8 |
Marc Giavara | 21,6 |
Janis Teschke | 6,7 |
Petra Diepers | 17,1 |
Martina Heisig | 17,7 |
Bruno Janzen | 11,9 |
Dana Hirnich | 18,3 |
Marc Müschen | 20,4 |