Unsere aktuellen LKs
Alles ohne Gewähr.Name | Aktuelle LK |
---|---|
Fleurkens-Martens, Liv | 13.6 |
Hömke, Diana | 15.6 |
Hülk, Simone | 17.9 |
Diepers, Petra | 18.4 |
Schuld, Alexandra | 18.8 |
Heisig, Martina | 19.0 |
Teschke, Jennifer | 19.4 |
Mummert, Hanne | 19.8 |
Hirnich, Dana | 20.0 |
Lörcks, Hannah | 20.1 |
Jonkmans, Simone | 20.1 |
Dröppelmann, Andrea | 20.6 |
Staschok, Jessica | 20.8 |
Brosch, Christina | 20.8 |
Franz, Doris | 20.9 |
Lenzen, Viktoria | 21.0 |
Dercks, Yvonne | 21.2 |
Pastoors, Lisa | 21.9 |
Deselaers, Doris | 22.1 |
Terhorst, Linda | 22.3 |
Antoniazzi, Elisa | 22.3 |
Lörcks, Lisa | 22.7 |
Frank, Jannine | 22.8 |
Elspaß, Jennifer | 22.9 |
Deselaers, Anne | 23.0 |
Honnen, Carolin | 23.2 |
Stibi, Eva | 23.2 |
Holtermann, Julika | 23.4 |
Hüsges, Meike | 23.4 |
Grofe, Gabriele | 23.5 |
Valentin, Marie | 23.6 |
Walter, Sophia | 23.6 |
Wefers, Alida | 23.6 |
Vißer, Leonie | 23.6 |
Stibi, Johanna | 23.6 |
Walter, Greta | 23.6 |
Antoniazzi, Christina | 23.6 |
Roffia, Anne | 23.6 |
May-Peters, Liane | 23.6 |
Lyhme, Helena | 23.6 |
Hotstegs, Celina | 23.6 |
Harmsen, Marie-Luise | 23.6 |
Wefers, Aylina | 23.6 |
Klaeßen, Svenja | 23.8 |
Reuschenbach, Doris | 24.2 |
Niersmann, Lotta | 24.2 |
Heßler, Anne | 24.2 |
Elspaß, Katharina | 24.2 |
David-Spickermann, Pia | 24.2 |
Berns, Christoph | 5.2 |
Pottbecker, Nils | 5.5 |
Löcker, Jörg | 7.7 |
Angenendt jr., Hubert | 8.1 |
Boos, Johannes | 8.2 |
Teschke, Janis | 8.3 |
Elspaß, Philipp | 8.6 |
Pottbecker, Mats | 8.7 |
Hackbarth, Jochen | 9.6 |
van de Donk, Maurice | 9.8 |
Lingens, Stefan | 9.9 |
Janzen, Bruno | 10.6 |
Montforts, Axel | 11.8 |
Berns, Martin | 12.0 |
May, Mirko | 12.6 |
Elser, Karim | 13.0 |
Szewczyk, Mietek | 13.1 |
Schlebusch, Philip | 15.5 |
Appel, Tim | 15.5 |
Antoniazzi, Gianluca | 15.6 |
Richter, Reinhard | 15.8 |
Thomas, Sebastian | 16.1 |
Schröder, Torsten | 16.6 |
Elspaß, Christoph | 18.2 |
Noje-Knollmann, Burkhard | 18.5 |
Bosse, Michael | 18.8 |
Schlebusch, Peter | 19.1 |
Heisig, Gregor | 19.2 |
Bendgens, Rene | 19.3 |
Diepers, Jan | 19.4 |
Schmidt, Christoph | 19.7 |
van der Moolen, Klaus | 19.8 |
Böttcher, Christian | 20.0 |
Reuschenbach, Bernd | 20.3 |
Tetzlaff, Marek | 20.3 |
Kohl, Lasse | 20.4 |
Schmitz-Herzog, Hans-Joachim | 20.5 |
Schlebusch, Hendrik | 20.8 |
Klaessen, Markus | 21.1 |
Voß, Daniel | 21.2 |
Herrmann, Bernd | 21.3 |
Küpper, Wolfram | 21.5 |
Terhorst, Johannes | 21.5 |
König, Rüdiger | 21.6 |
Elspaß, Ludwig | 21.7 |
Elspaß, Martin | 21.7 |
Bergemann, Pascal | 21.9 |
Roffia, Stefano | 22.0 |
Grofe, Günter | 22.2 |
Giavara, Marc | 22.2 |
de Raef, Frederic | 22.4 |
Kischel, Mirko | 22.5 |
Nehb, Alexander | 22.6 |
Hennes, Kevin | 22.7 |
Stibi, Axel | 22.8 |
Bauer, Martin | 22.9 |
Passens, Heiner | 23.0 |
Stenmanns, Frank | 23.0 |
Thomas, Tobias | 23.2 |
Müschen, Marc | 23.3 |
Jaremek, Marcel | 23.4 |
Holtermann, Michael | 23.4 |
Vervoorst, Vincent | 23.4 |
Schreurs, David | 23.6 |
Vos, Paul | 23.6 |
Stibi, Claudius | 23.6 |
Speer, Christian | 23.6 |
Plaumann, Christoph | 23.6 |
Windrich, Harald | 23.6 |
Pickers, Leonard | 23.6 |
Pennings, Lars | 23.6 |
Pennings, Jan | 23.6 |
van Elten, Ralf | 23.6 |
Schramm, Fabio | 23.6 |
Zütphen, Lennard | 23.6 |
Müncks, Thorsten | 23.6 |
Elser, Phillip | 23.6 |
Fischer, Jens | 23.6 |
Franz, Raimund | 23.6 |
Fuchs, Hermann-Josef | 23.6 |
Gehring, Thomas | 23.6 |
Gellrich, Frank | 23.6 |
Gerlach, Peter | 23.6 |
Dufhaus, Christian | 23.6 |
Gnanakumar, Ayooran | 23.6 |
Heisig, Dominik | 23.6 |
Müller, Alexander | 23.6 |
Hirtz, Till | 23.6 |
Hotstegs, Stefan | 23.6 |
Hotstegs, Uli | 23.6 |
Klaeßen, Hans-Jacob | 23.6 |
Diepers, Lukas | 23.6 |
Krappen, Etienne | 23.6 |
Meertz, Willibald | 23.6 |
Balzer, Sebastian | 23.6 |
Möllecken, Mario | 23.6 |
Milionis, Evangelos | 23.6 |
Bauke, Daniel | 23.6 |
Michels, Paul | 23.6 |
Beul, Niklas | 23.6 |
Blauberger, Tim | 23.6 |
Brauers, Helmut | 23.6 |
May, Hennes | 23.6 |
Christian, Brosch | 23.6 |
Küpper, Paul | 23.6 |
Küpper, Max | 23.6 |
Elspaß, Max | 23.6 |
Jagel, Elias | 23.9 |
Dönnebrink, Martin | 24.2 |
Wälbers, Jürgen | 24.2 |
Hirtz, Thomas | 24.2 |
Teschke, Niklas | 24.2 |
Sibben, Martin | 24.2 |
Schauenberg, Stefan | 24.2 |
König, Gerhard | 24.2 |
Lindemann, Fred | 24.2 |
Meertz, Volker | 24.2 |
Pfeiffer, Günther | 24.2 |
Pertz, Philipp | 24.2 |
Peeters, Jos | 24.2 |
Momtschilow, Martin | 24.2 |
Müschen, Maximilian | 24.2 |
Ackermann, Rainer | 24.2 |
Alternativ auf der offiziellen TVN-Seite nachschaen: TVN LK-Vereinsübersicht