Unsere aktuellen LKs
Alles ohne Gewähr.Name | Aktuelle LK |
---|---|
Fleurkens-Martens, Liv | 13,4 |
Hömke, Diana | 16,8 |
Hülk, Simone | 17,4 |
Schuld, Alexandra | 17,5 |
Diepers, Petra | 17,7 |
Jonkmans, Simone | 18,9 |
Brosch, Christina | 18,3 |
Heisig, Martina | 18,8 |
Lenzen, Viktoria | 19,8 |
Teschke, Jennifer | 19,6 |
Hirnich, Dana | 19,5 |
Mummert, Hanne | 20,0 |
Staschok, Jessica | 20,9 |
Stutzinger, Lisa | 20,9 |
Lörcks, Hannah | 20,8 |
Elspaß, Jennifer | 20,4 |
Boers, Ute | 20,8 |
Dröppelmann, Andrea | 21,2 |
Dercks, Yvonne | 21,3 |
Hüsges, Meike | 21,7 |
Antoniazzi, Elisa | 21,2 |
Franz, Doris | 21,1 |
Frank, Jannine | 22,0 |
Elspaß, Katharina | 22,1 |
Heßler, Anne | 22,2 |
Deselaers, Doris | 22,6 |
Terhorst, Linda | 22,6 |
Klaeßen, Svenja | 22,4 |
Lörcks, Lisa | 23,9 |
Antoniazzi, Christina | 23,9 |
Deselaers, Anne | 23,4 |
Honnen, Carolin | 23,4 |
Holtermann, Julika | 23,6 |
Krappen, Pamela | 24,2 |
Stibi, Johanna | 24,3 |
Wefers, Alida | 24,2 |
Walter, Sophia | 24,2 |
Walter, Greta | 24,2 |
Vißer, Leonie | 24,2 |
Valentin, Marie | 24,2 |
Grofe, Gabriele | 24,8 |
Stenmanns, Sandra | 24,2 |
Stibi, Eva | 24,4 |
Hotstegs, Celina | 24,2 |
Harmsen, Marie-Luise | 24,2 |
Roffia, Anne | 24,3 |
Reuschenbach, Doris | 24,6 |
Pottbecker, Stefanie | 24,2 |
Niersmann, Lotta | 24,9 |
May-Peters, Liane | 24,2 |
Lyhme, Helena | 24,2 |
Wefers, Aylina | 24,2 |
David-Spickermann, Pia | 25,0 |
Pottbecker, Nils | 5,3 |
Berns, Christoph | 6,1 |
Teschke, Janis | 7,4 |
van Huet, Ben | 8,9 |
Angenendt jr., Hubert | 8,8 |
Boos, Johannes | 8,3 |
Löcker, Jörg | 8,3 |
Pottbecker, Mats | 8,4 |
Elspaß, Philipp | 9,5 |
Hackbarth, Jochen | 10,2 |
van de Donk, Maurice | 10,8 |
Lingens, Stefan | 10,6 |
Montforts, Axel | 11,1 |
Janzen, Bruno | 11,0 |
Szewczyk, Mietek | 12,2 |
Berns, Martin | 12,7 |
Elser, Karim | 12,7 |
May, Mirko | 13,2 |
Thomas, Sebastian | 14,2 |
Antoniazzi, Gianluca | 15,5 |
Schlebusch, Philip | 15,3 |
Bendgens, Rene | 16,9 |
Appel, Tim | 16,7 |
Richter, Reinhard | 16,3 |
Schröder, Torsten | 17,2 |
Noje-Knollmann, Burkhard | 18,7 |
Roffia, Stefano | 18,9 |
Heisig, Gregor | 18,9 |
Elspaß, Christoph | 18,4 |
Schmidt, Christoph | 19,0 |
Diepers, Jan | 19,8 |
Schlebusch, Peter | 19,9 |
Bosse, Michael | 19,4 |
König, Rüdiger | 19,2 |
Hennes, Kevin | 20,4 |
Thomas, Tobias | 20,9 |
Kohl, Lasse | 20,2 |
van der Moolen, Klaus | 20,6 |
Böttcher, Christian | 20,8 |
Schmitz-Herzog, Hans-Joachim | 20,7 |
Klaessen, Markus | 21,4 |
Elspaß, Ludwig | 21,3 |
Küpper, Wolfram | 21,6 |
Voß, Daniel | 21,9 |
Schlebusch, Hendrik | 21,7 |
Jaremek, Marcel | 21,7 |
Stibi, Axel | 21,6 |
Terhorst, Johannes | 21,5 |
Reuschenbach, Bernd | 21,0 |
Tetzlaff, Marek | 21,4 |
Giavara, Marc | 22,9 |
Küpper, Paul | 22,8 |
Bergemann, Pascal | 22,8 |
Vos, Paul | 22,7 |
Grofe, Günter | 22,4 |
Müller, Alexander | 22,7 |
Kischel, Mirko | 22,7 |
Herrmann, Bernd | 22,6 |
Elspaß, Martin | 22,1 |
Bauer, Martin | 22,3 |
Diepers, Lukas | 22,4 |
Teschke, Niklas | 23,5 |
Vervoorst, Vincent | 23,6 |
Schauenberg, Stefan | 23,8 |
Müschen, Marc | 23,8 |
Passens, Heiner | 23,4 |
Holtermann, Michael | 23,9 |
Stenmanns, Frank | 23,1 |
Heisig, Dominik | 23,6 |
Nehb, Alexander | 23,2 |
Peeters, Jos | 23,7 |
de Raef, Frederic | 23,0 |
Jagel, Elias | 23,8 |
Praschelik, Jörc | 24,2 |
Zütphen, Lennard | 24,2 |
Schmidt, Jakob | 24,7 |
Schramm, Fabio | 24,2 |
Schreurs, David | 24,2 |
Sibben, Martin | 24,5 |
Speer, Christian | 24,2 |
Pickers, Leonard | 24,2 |
Stibi, Claudius | 24,2 |
Treichel, Udo | 24,2 |
van Elten, Ralf | 24,2 |
Windrich, Harald | 24,8 |
Plaumann, Christoph | 24,2 |
Lindemann, Fred | 24,8 |
Pfeiffer, Günther | 24,3 |
Dufhaus, Christian | 24,2 |
Gellrich, Frank | 24,2 |
Gehring, Thomas | 24,2 |
Fuchs, Hermann-Josef | 24,2 |
Franz, Raimund | 24,2 |
Fischer, Jens | 24,2 |
Elspaß, Max | 24,2 |
Elser, Phillip | 24,2 |
Dönnebrink, Martin | 24,6 |
Pertz, Philipp | 24,6 |
Christian, Brosch | 24,2 |
Brinkmann, Moritz | 24,2 |
Brauers, Helmut | 24,2 |
Blauberger, Tim | 24,2 |
Beul, Niklas | 24,2 |
Beckmann, Jan | 24,7 |
Bauke, Daniel | 24,2 |
Balzer, Sebastian | 24,2 |
Gerlach, Peter | 24,2 |
Gnanakumar, Ayooran | 24,2 |
Meertz, Willibald | 24,2 |
Meertz, Volker | 24,6 |
Müncks, Thorsten | 24,2 |
Pennings, Lars | 24,2 |
Möllecken, Mario | 24,2 |
Milionis, Evangelos | 24,2 |
Michels, Paul | 24,8 |
Hirtz, Till | 24,2 |
May, Hennes | 24,2 |
Pennings, Jan | 24,2 |
Küpper, Max | 24,2 |
Krappen, Etienne | 24,2 |
König, Gerhard | 24,3 |
Klaeßen, Hans-Jacob | 24,2 |
Hotstegs, Uli | 24,2 |
Hotstegs, Stefan | 24,2 |
Müschen, Maximilian | 24,7 |
Hirtz, Thomas | 25,0 |
Wälbers, Jürgen | 25,0 |
Momtschilow, Martin | 25,0 |
Ackermann, Rainer | 25,0 |
Alternativ auf der offiziellen TVN-Seite nachschauen: TVN LK-Vereinsübersicht
Daten von mybigpoint:
Kevin Hennes | 20,4 |
Gregor Heisig | 19,1 |
Gianluca Antoniazzi | 14,9 |
Jennifer Teschke | 18,7 |
Johannes Boos | 8,3 |
Karim Elser | 11,6 |
Marc Giavara | 22,4 |
Janis Teschke | 7,1 |
Petra Diepers | 17,8 |
Martina Heisig | 18,9 |
Dana Hirnich | 19,0 |