Unsere aktuellen LKs
Alles ohne Gewähr.Name | Aktuelle LK |
---|---|
Fleurkens-Martens, Liv | 12,1 |
Hülk, Simone | 17,1 |
Diepers, Petra | 17,5 |
Lenzen, Viktoria | 17,5 |
Jonkmans, Simone | 18,1 |
Heisig, Martina | 18,3 |
Brosch, Christina | 18,5 |
Hömke, Diana | 18,6 |
Hirnich, Dana | 18,8 |
Lörcks, Hannah | 19,9 |
Teschke, Jennifer | 19,9 |
Staschok, Jessica | 20,7 |
Mummert, Hanne | 20,9 |
Stutzinger, Lisa | 20,9 |
Elspaß, Jennifer | 21,7 |
Franz, Doris | 21,7 |
Antoniazzi, Elisa | 21,8 |
Boers, Ute | 21,9 |
Elspaß, Katharina | 22,0 |
Frank, Jannine | 22,1 |
Hüsges, Meike | 22,7 |
Flores, Silvia | 22,8 |
Klaeßen, Svenja | 23,2 |
Tietze, Dalin | 23,3 |
Terhorst, Linda | 23,8 |
Heßler, Anne | 23,9 |
Deselaers, Doris | 24,0 |
Reuschenbach, Doris | 24,0 |
Stibi, Eva | 24,1 |
Ackermann, Karin | 24,4 |
Hotstegs, Celina | 24,4 |
Honnen, Carolin | 24,6 |
Schürmann, Ulrike | 24,6 |
Elspaß, Sophia | 24,9 |
Antoniazzi, Christina | 25,0 |
David-Spickermann, Pia | 25,0 |
Deselaers, Anne | 25,0 |
Grofe, Gabriele | 25,0 |
Krappen, Pamela | 25,0 |
Leukers, Katja | 25,0 |
Lörcks, Lisa | 25,0 |
Niersmann, Lotta | 25,0 |
Pottbecker, Stefanie | 25,0 |
Roffia, Anne | 25,0 |
Stenmans, Sandra | 25,0 |
Stibi, Johanna | 25,0 |
Vißer, Leonie | 25,0 |
Wefers, Jule | 25,0 |
Wystrach, Emilia | 25,0 |
Berns, Christoph | 5,0 |
van de Donk, Maurice | 5,0 |
Teschke, Janis | 6,8 |
Angenendt jr., Hubert | 7,6 |
van Huet, Ben | 7,8 |
Simon, Christian | 8,2 |
Boos, Johannes | 9,7 |
Löcker, Jörg | 10,2 |
Berns, Martin | 10,5 |
Elspaß, Philipp | 10,5 |
Montforts, Axel | 11,0 |
Lingens, Stefan | 11,2 |
Elser, Karim | 11,4 |
Bendgens, Rene | 12,1 |
Janzen, Bruno | 12,2 |
Szewczyk, Mietek | 12,5 |
Thomas, Sebastian | 12,6 |
Antoniazzi, Gianluca | 13,6 |
Schlebusch, Philip | 13,6 |
Diepers, Jan | 15,2 |
Schmidt, Christoph | 15,6 |
Appel, Tim | 15,8 |
Goetzens, Louis | 16,5 |
Thomas, Tobias | 17,1 |
Richter, Reinhard | 17,2 |
Bosse, Michael | 17,8 |
Heisig, Gregor | 17,9 |
Roffia, Stefano | 18,0 |
Schlebusch, Hendrik | 18,2 |
Elspaß, Christoph | 19,7 |
Giavara, Marc | 19,8 |
Wojciechowski, Christoph | 19,8 |
Noje-Knollmann, Burkhard | 19,9 |
Klaessen, Markus | 20,1 |
Jaremek, Marcel | 20,3 |
Kischel, Mirko | 20,3 |
Kohl, Lasse | 20,3 |
Meertz, Volker | 20,3 |
Hennes, Kevin | 20,4 |
Müschen, Marc | 20,5 |
Weyers, Simon | 20,7 |
Schlebusch, Peter | 20,9 |
Jagel, Elias | 21,3 |
Reuschenbach, Bernd | 21,3 |
König, Rüdiger | 21,4 |
Müller, Alexander | 21,4 |
Müschen, Maximilian | 21,4 |
Elspaß, Ludwig | 21,6 |
Michels, Paul | 21,7 |
Stenmanns, Frank | 21,7 |
Schmitz-Herzog, Hans-Joachim | 21,9 |
Beckmann, Jan | 22,0 |
Peeters, Jos | 22,1 |
Tetzlaff, Marek | 22,2 |
Bergemann, Pascal | 22,4 |
Küpper, Wolfram | 22,4 |
van der Moolen, Klaus | 22,5 |
Terhorst, Johannes | 22,6 |
Boers, Marco | 22,7 |
Voß, Daniel | 22,8 |
Bauer, Martin | 22,9 |
de Raef, Frederic | 22,9 |
Brinkmann, Moritz | 23,0 |
Schauenberg, Stefan | 23,0 |
Stibi, Axel | 23,0 |
Heisig, Dominik | 23,1 |
Elspaß, Martin | 23,2 |
Küpper, Paul | 23,4 |
Passens, Heiner | 23,4 |
Vos, Paul | 23,4 |
Herrmann, Bernd | 23,6 |
Diepers, Lukas | 23,7 |
van Elten, Ralf | 23,8 |
Hietkamp, Louis | 24,0 |
Slawek, Peter Christoph | 24,0 |
Frank, Nils | 24,4 |
Karasek, Jannis | 24,4 |
Klemm, Michael | 24,4 |
Pertz, Felix | 24,4 |
Sahner, Oliver | 24,4 |
Hirnich, Peter | 24,6 |
Holtermann, Michael | 24,7 |
Teschke, Niklas | 24,7 |
Ackermann, Rainer | 24,8 |
Hirtz, Thomas | 24,8 |
Bauke, Daniel | 25,0 |
Christian, Brosch | 25,0 |
Dönnebrink, Martin | 25,0 |
Fischer, Jens | 25,0 |
Fuchs, Hermann-Josef | 25,0 |
Gerlach, Peter | 25,0 |
Hirtz, Till | 25,0 |
Klaeßen, Hans-Jacob | 25,0 |
Lenzen, Julius | 25,0 |
Lindemann, Fred | 25,0 |
Momtschilow, Martin | 25,0 |
Pertz, Philipp | 25,0 |
Plaumann, Christoph | 25,0 |
Praschelik, Jörc | 25,0 |
Schmidt, Jakob | 25,0 |
Treichel, Udo | 25,0 |
Tsitsioulas, Christopher | 25,0 |
Wälbers, Jürgen | 25,0 |
Windrich, Harald | 25,0 |
Alternativ auf der offiziellen TVN-Seite nachschauen: TVN LK-Vereinsübersicht
Daten von mybigpoint:
Christoph Schmidt | 15,5 |
Kevin Hennes | 20,3 |
Gregor Heisig | 18,2 |
Gianluca Antoniazzi | 13,2 |
Jennifer Teschke | 20,0 |
Johannes Boos | 10,0 |
Karim Elser | 11,7 |
Marc Giavara | 20,1 |
Janis Teschke | 6,7 |
Petra Diepers | 17,5 |
Martina Heisig | 18,4 |
Bruno Janzen | 12,5 |
Dana Hirnich | 19,1 |
Marc Müschen | 20,4 |