Unsere aktuellen LKs
Alles ohne Gewähr.| Name | Aktuelle LK |
|---|---|
| Fleurkens-Martens, Liv | 12,4 |
| Hülk, Simone | 16,9 |
| Diepers, Petra | 17,0 |
| Jonkmans, Simone | 17,6 |
| Lenzen, Viktoria | 17,6 |
| Heisig, Martina | 18,4 |
| Brosch, Christina | 18,7 |
| Hömke, Diana | 18,9 |
| Hirnich, Dana | 19,2 |
| Teschke, Jennifer | 19,9 |
| Lörcks, Hannah | 20,0 |
| Mummert, Hanne | 20,5 |
| Staschok, Jessica | 21,1 |
| Stutzinger, Lisa | 21,1 |
| Franz, Doris | 21,3 |
| Elspaß, Jennifer | 21,5 |
| Elspaß, Katharina | 21,8 |
| Antoniazzi, Elisa | 22,0 |
| Boers, Ute | 22,0 |
| Frank, Jannine | 22,3 |
| Hüsges, Meike | 22,9 |
| Hotstegs, Celina | 23,0 |
| Flores, Silvia | 23,1 |
| Klaeßen, Svenja | 23,4 |
| Tietze, Dalin | 23,6 |
| Deselaers, Doris | 23,9 |
| Terhorst, Linda | 24,0 |
| Pellender, Rebecca | 24,1 |
| Heßler, Anne | 24,2 |
| Koblenz, Viola | 24,3 |
| Reuschenbach, Doris | 24,4 |
| Stibi, Eva | 24,5 |
| Lörcks, Lisa | 24,7 |
| Ackermann, Karin | 24,8 |
| Honnen, Carolin | 24,8 |
| Schürmann, Ulrike | 24,8 |
| Stenmans, Sandra | 24,8 |
| Antoniazzi, Christina | 25,0 |
| David-Spickermann, Pia | 25,0 |
| Deselaers, Anne | 25,0 |
| Elspaß, Sophia | 25,0 |
| Grofe, Gabriele | 25,0 |
| Krappen, Pamela | 25,0 |
| Leukers, Katja | 25,0 |
| Niersmann, Lotta | 25,0 |
| Pottbecker, Stefanie | 25,0 |
| Roffia, Anne | 25,0 |
| Stibi, Johanna | 25,0 |
| Vißer, Leonie | 25,0 |
| Wefers, Jule | 25,0 |
| Wystrach, Emilia | 25,0 |
| Berns, Christoph | 4,7 |
| van de Donk, Maurice | 5,2 |
| Teschke, Janis | 6,4 |
| Angenendt jr., Hubert | 7,2 |
| van Huet, Ben | 7,8 |
| Simon, Christian | 8,1 |
| Montforts, Axel | 9,8 |
| Boos, Johannes | 9,9 |
| Löcker, Jörg | 10,5 |
| Berns, Martin | 10,7 |
| Elspaß, Philipp | 10,7 |
| Elser, Karim | 11,3 |
| Lingens, Stefan | 11,5 |
| Bendgens, Rene | 11,7 |
| Thomas, Sebastian | 12,3 |
| Janzen, Bruno | 12,4 |
| Szewczyk, Mietek | 12,6 |
| Antoniazzi, Gianluca | 12,9 |
| Schlebusch, Philip | 13,5 |
| Diepers, Jan | 14,8 |
| Appel, Tim | 15,5 |
| Schmidt, Christoph | 15,6 |
| Lohre, Michael | 15,7 |
| Richter, Reinhard | 16,1 |
| Goetzens, Louis | 16,7 |
| Thomas, Tobias | 16,8 |
| Bosse, Michael | 17,6 |
| Heisig, Gregor | 17,6 |
| Roffia, Stefano | 17,8 |
| Schlebusch, Hendrik | 18,5 |
| Elspaß, Christoph | 19,5 |
| Giavara, Marc | 19,6 |
| Hennes, Kevin | 19,9 |
| Kohl, Lasse | 19,9 |
| Klaessen, Markus | 20,0 |
| Müschen, Marc | 20,1 |
| Noje-Knollmann, Burkhard | 20,1 |
| Wojciechowski, Christoph | 20,1 |
| Kischel, Mirko | 20,2 |
| Meertz, Volker | 20,5 |
| Stenmanns, Frank | 20,6 |
| Jaremek, Marcel | 20,7 |
| Weyers, Simon | 21,1 |
| Schlebusch, Peter | 21,3 |
| Beckmann, Jan | 21,6 |
| Jagel, Elias | 21,6 |
| König, Rüdiger | 21,7 |
| Reuschenbach, Bernd | 21,7 |
| Müller, Alexander | 21,8 |
| Müschen, Maximilian | 21,8 |
| Elspaß, Ludwig | 21,9 |
| Michels, Paul | 22,1 |
| Schmitz-Herzog, Hans-Joachim | 22,1 |
| van der Moolen, Klaus | 22,2 |
| Peeters, Jos | 22,4 |
| de Raef, Frederic | 22,6 |
| Tetzlaff, Marek | 22,6 |
| Bergemann, Pascal | 22,7 |
| Bauer, Martin | 22,8 |
| Boers, Marco | 22,8 |
| Küpper, Wolfram | 22,8 |
| Terhorst, Johannes | 23,0 |
| Burger, Stefan | 23,1 |
| Voß, Daniel | 23,1 |
| Schauenberg, Stefan | 23,3 |
| Stibi, Axel | 23,3 |
| Brinkmann, Moritz | 23,4 |
| Diepers, Lukas | 23,4 |
| Heisig, Dominik | 23,4 |
| Elspaß, Martin | 23,5 |
| Vos, Paul | 23,6 |
| Küpper, Paul | 23,7 |
| Passens, Heiner | 23,7 |
| Klemm, Michael | 23,9 |
| Herrmann, Bernd | 24,0 |
| van Elten, Ralf | 24,0 |
| Hellen, Konstantin | 24,3 |
| Kiesshauer, Martin | 24,3 |
| Slawek, Peter Christoph | 24,3 |
| Sternke, Marcel | 24,3 |
| Teschke, Niklas | 24,3 |
| Hietkamp, Louis | 24,4 |
| Ackermann, Rainer | 24,5 |
| Frank, Nils | 24,7 |
| Hirnich, Peter | 24,8 |
| Karasek, Jannis | 24,8 |
| Pertz, Felix | 24,8 |
| Sahner, Olivier | 24,8 |
| Holtermann, Michael | 24,9 |
| Bauke, Daniel | 25,0 |
| Christian, Brosch | 25,0 |
| Fischer, Jens | 25,0 |
| Fuchs, Hermann-Josef | 25,0 |
| Gerlach, Peter | 25,0 |
| Hirtz, Thomas | 25,0 |
| Hirtz, Till | 25,0 |
| Klaeßen, Hans-Jacob | 25,0 |
| Lenzen, Julius | 25,0 |
| Lindemann, Fred | 25,0 |
| Momtschilow, Martin | 25,0 |
| Plaumann, Christoph | 25,0 |
| Praschelik, Jörc | 25,0 |
| Schmidt, Jakob | 25,0 |
| Treichel, Udo | 25,0 |
| Tsitsioulas, Christopher | 25,0 |
| Wälbers, Jürgen | 25,0 |
| Windrich, Harald | 25,0 |
Alternativ auf der offiziellen TVN-Seite nachschauen: TVN LK-Vereinsübersicht
Daten von mybigpoint:
| Christoph Schmidt | 15,5 |
| Kevin Hennes | 20,2 |
| Gregor Heisig | 18,2 |
| Gianluca Antoniazzi | 13,2 |
| Jennifer Teschke | 20,0 |
| Johannes Boos | 9,9 |
| Karim Elser | 11,6 |
| Marc Giavara | 20,1 |
| Janis Teschke | 6,7 |
| Petra Diepers | 17,5 |
| Martina Heisig | 18,3 |
| Bruno Janzen | 12,5 |
| Dana Hirnich | 19,1 |
| Marc Müschen | 20,3 |
